Yksivaiheinen|Integroitu LFP-energian varastointi
TheKaikki-yhdessä-hybridiaurinkojärjestelmässäon kompakti, integroitu energian varastointiratkaisu, joka on suunniteltu asuin- ja kevyisiin kaupallisiin aurinkoprojekteihin. Yhdistämällä hybridi-invertterin ja erittäin{1}}turvallisen LiFePO4-akun yhdeksi koteloksi tämä järjestelmä vähentää merkittävästi asennusaikaa, johdotuksen monimutkaisuutta ja järjestelmän kokonaiskustannuksia.
Se on suunniteltu omaa-kulutusta, varavirtaa ja huippu{1}}parranajosovelluksia varten, ja se tukee molempiaverkkoon-ja off-verkkoon, joten se sopii erinomaisesti alueille, joilla on epävakaat verkot tai korkeat sähkötariffit.

Miksi ammattiasentajat valitsevat
Johtavana palveluntarjoajanaasuin ESSYmmärrämme, että EPC-urakoitsijat ja jakelijat asettavat etusijalle luotettavuuden ja asennusnopeuden. BlueSpark-sarja on suunniteltu täyttämään nämä vaatimukset pinottavalla "nolla{1}}johdotusarkkitehtuurilla".
Tärkeimmät suorituskyvyn kohokohdat:
- Ylivoimainen tehokkuus:Saavuta DC/AC-suhde jopa 2,0, mikä mahdollistaa maksimaalisen aurinkosadon jopa heikossa{1}}valossa.
- Tier-1 akkutekniikka:Maailmanluokan{0}}tuottajaCATL ja EVELFP-kennot, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja 100 %:n purkaussyvyyden (DoD).
- Kaikki-sään luotettavuus:kanssaIP66 luokitus, järjestelmä on rakennettu äärimmäiseen kestävyyteen sekä sisä- että ulkotiloissa.
- Älykäs energianhallinta:Tukee useita toimintatiloja, mukaan lukienOma-kulutus, parranajohuippu ja-käyttöaika-(ToU)energialaskujen optimoimiseksi.
Tuotteen kuvaus
| Hybridi invertteri malli | E3.68KS-D22 | E5KS-D22 | E6KS-D22 |
| PV-tulo | |||
| Suositeltu Max.PV Array Input Power @STC | 7,2 kW | 10 kW | 10 kW |
| Max PV jännite | 500 V | ||
| Nimellisjännite | 360 V | ||
| MPPT-jännitealue | 120 ~ 480 V | ||
| MPPT-jännitealue täydellä kuormalla | 200 ~ 425 V | 250 ~ 425 V | 250 ~ 425 V |
| Käynnistysjännite1) | 120 V | ||
| MPPT Trackerin numero | 2 | ||
| Merkkijono per MPPT Tracker | 1 | ||
| Max. Tulovirta per MPPT | 20 A | ||
| Max. Lyhyt-Piirivirta per MPPT | 25 A | ||
| AC-lähtö ja -tulo (verkko) | |||
| Max. AC jatkuva lähtöteho | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC näennäinen lähtöteho | 3680 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. Jatkuva syöttöteho | 7360 W | 9200 W | 9200 W |
| Nimellinen AC jännite | 230 Vac | ||
| Nimellinen taajuus | 50 Hz / 60 Hz (±5 Hz) | ||
| Nimellinen lähtövirta | 16 A | 21.7 A | 26.1 A |
| Max. Lähtövirta | 16.7 A | 22.7 A | 27.3 A |
| Max. Tulovirta | 32 A | 40 A | 40 A |
| Tehokerroin (cos φ) | -0,8 (viivästynyt) ~ 0,8 (Johtava) | ||
| TH Di | <3% | ||
| AC-lähtö (varmuuskopio) | |||
| Nimellinen vaihtovirtalähtöteho | 3680 W | 5000 W | 6000 W |
| Max. AC lähtöteho | 3680 VA | 5000 VA | 6000 VA |
| Max. Lähtövirta | 16 A | 21.7 A | 26.1 A |
| Nimellinen lähtöjännite | 230 Vac | ||
| Nimellinen lähtötaajuus | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Lähtö THDv (@lineaarinen kuorma) | <3% (Linear Load) | ||
| Akun syöttö | |||
| Akun tyyppi | LFP (LiFePO4) | ||
| Nimellinen akun jännite | 48 V | ||
| Latausjännitealue | 42 ~ 58 V | ||
| Max. Lataus / Purkausvirta | 80 A / 80 A | 120 A / 120 A | 125 A / 125 A |
| Nimellinen lataus-/purkausteho | 3600 W / 3900 W | 5000 W / 5400 W | 6000 W / 6400 W |
| Akun kapasiteetti | 100-400 Ah | ||
| Tehokkuus | |||
| Max. PV tehokkuus | 97.00% | ||
| euroa. Tehokkuus | 96.30% | ||
| Suojaus | |||
| DC-kytkin | Integroitu | ||
| Anti-saaristo | Integroitu | ||
| Jäännösvirran valvonta | Integroitu | ||
| PV käänteisen napaisuuden suojaus | Integroitu | ||
| AC oikosulkusuojaus | Integroitu | ||
| AC ylijännitesuoja | Integroitu | ||
| DC/AC ylijännitesuoja | DC-tyyppi II; AC tyyppi III | ||
| Etäsammutus | Integroitu | ||
| AFCI | Valinnainen | ||
| Yleiset tiedot | |||
| Mitat (L x K x S) | 725 × 390 × 230 mm | ||
| Paino | 24,8 kg | 25,5 kg | 25,5 kg |
| Käyttölämpötila-alue | -25°C to +60°C (>45 asteen vähennys) | ||
| Jäähdytystyyppi | Luonnollinen konvektio | ||
| Max. Operaatio Korkeus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4000 m | ||
| Käyttö Kosteus | 0 ~ 95 % (ei kondensaatiota) | ||
| IP-luokka | IP66 | ||
| Topologia | Korkeataajuinen eristys | ||
| AFCI | Valinnainen | ||
| Yleiset tiedot | |||
| Mitat (L x K x S) | 725 × 390 × 230 mm | ||
| Paino | 24,8 kg | 25,5 kg | 25,5 kg |
| Käyttölämpötila-alue | -25°C to +60°C (>45 asteen vähennys) | ||
| Käyttölämpötilat | Luonnollinen konvektio | ||
| Max. Operaatio Korkeus | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 4000 m | ||
| Käyttö Kosteus | 0 ~ 95 % (ei kondensaatiota) | ||
| IP-luokka | IP66 | ||
| Topologia | Korkeataajuinen eristys | ||
| AFCI | Valinnainen | ||
| Näyttö | LED / APP / WEB | ||
| Sertifiointi ja standardi | IEC/EN62109-1&2; IEC/EN 61000-6-1; IEC/EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC/EN 61000-6-4; IEC/EN 61000-3-11; EN 61000-3-12; IEC 60529; IEC 61727; IEC 62116; IEC 60068; IEC 61683; EN 50549-1; EN 50549-10; VDE-AR-N 4105; G98K99; NC RIG:2018; C10JC11; CEI-021 | ||
Peak Shaving & Load Shifting
Meidänkaikki-yhdessä-hybridi aurinkokunnassavähentää merkittävästi energiankulutusta integroitujen "Peak Shaving"- ja "Time{0}}of-Use" (ToU) -optimointitilojensa ansiosta. Valvomalla älykkäästi verkon tariffien vaihteluita järjestelmä lataa automaattisesti suuren-kapasiteetin LFP-akkumoduuleja ruuhka-aikoina, jolloin sähkön hinta on alhaisimmillaan.
Kun paikallinen laitos siirtyy kalliisiin huippuhinnoitteluun, BlueSpark-sarja priorisoi saumattomasti varastoidun vihreän energiansa purkamisen kotitalouksien kuormituksen tehostamiseksi. Tämä hienostunut kuorman-siirtostrategia, jota tukee 100 %:n purkaussyvyys (DoD), varmistaa, että jokainen kilowatti-tunti käytetään maksimoimaan sijoitetun pääoman tuotto ja samalla suojaat sinua nousevilta energiakustannuksilta.
FAQ
K: Voiko akun tallennuskapasiteettia laajentaa ensimmäisen asennuksen jälkeen?
V: Kyllä, järjestelmä on suunniteltu joustavaksi. Voit liittää jopa 4 akkua yhteen järjestelmään, mikä tarjoaa skaalautuvan energiakapasiteetin vastaamaan kotitalouksien kasvaviin tarpeisiin.
K: Mikä on suurin DC/AC-suhde, jonka invertteri voi käsitellä?
V: Järjestelmä tukee DC/AC-suhdetta 2,0 asti, minkä ansiosta asentajat voivat ylimitoittaa aurinkosähköjärjestelmän energiantuotannon maksimoimiseksi jopa alhaisessa-säteilyvoimakkuudessa tai pilvisissä olosuhteissa.
K: Kuinka monimutkainen akkumoduulien asennusprosessi on?
V: Asennus on erittäin tehokasta. Moduulit käyttävät pinottavaa, "ei johdotusta", mikä eliminoi ulkoisen kaapeloinnin moduulien välillä ja lyhentää merkittävästi työaikaa työmaalla.
K: Voinko seurata järjestelmän suorituskykyä etänä?
V: Kyllä, järjestelmä tukee 24/7 pilvivalvontaa verkko- tai mobiilisovelluksen kautta, jolloin voit seurata järjestelmän kuntoa ja energiantuotantoa reaaliajassa-.
K: Mitä toimintatapoja invertteri tukee kustannusten optimoinnissa?
V: Järjestelmä on erittäin monipuolinen ja tukee useita eri tiloja, kuten itse{0}}kulutusta, parranajohuippua,{1}}käyttöajan optimointia ja akun prioriteettitoimintoa.
Suositut Tagit: kaikki-yhdessä-yhdessä hybridiaurinkojärjestelmä, kaikki-yhdessä-hybridiaurinkojärjestelmän valmistajat, toimittajat, tehdas



